Model : BG 500 Product Flow 400-500 LPH Suitable For TDS < 2000 and PH 7.5, Bacteria Nil
SL.No | ITEMS | MODEL | MAKE / TYPE | QTY |
1 | RAW WATER PUMP | DOAR 50 | CRI 0.5 HP | 1 |
2 | VESSALS | 1054 | HIPPO | 2 |
3 | MULTIPORT VALVE | 25NB TMF | UKL | 2 |
4 | HOUSINGS | 20" SLIM | FRP 3/4" | 2 |
5 | FILTERS | 20" SLIM | PP WOUND | 2 |
6 | HIGH PRESSURE PUMP | MTC 2E -11 SR | CRI 1.5 HP | 1 |
7 | MEMBRANE HOUSING | 4040 END PORT | UKL 300 PSI | 2 |
8 | MEMBRANES | BW 30 4040 | FLIMTEC | 2 |
9 | FLOW METERS | SQUARE 1/2" | 600 LPH | 2 |
10 | PRESSURE GAUGE | 0-21 | 2.5" / BRACKET | 2 |
11 | PANEL | 1:1 LCD | ACCORD SMART | 1 |
12 | SS SKID | 25 MM | SS202 | 1 |
13 | LOW PRESSURE SWITCH | DROPLET | 1 | |
14 | DOSING PUMP | 0-6 LPH | UKL | 1 |
15 | DOSING TANK | 30 LTR | LDPE | 1 |
16 | RO ANTISCALENT | 410 M | HYDOSE / 5 KGS | 1 |
17 | INDUSTRIAL FLOAT | SWITCH | 3 MTR | 1 |
18 | SOLENOID VALVE | 3/4" | BRASS | 1 |
19 | GAUGE FITTING | MALE & FEMALE | 6MM | 6 |
20 | CAUGE HOSE | 3 MTR | 6MM | 3 |
21 | ACTIVATED CARBON | 600IV | 25KG BAG | 1 |
22 | SILEX | FINE / COARSE | 40 KG BAG | 1 |
23 | SAND | FINE / COARSE | 40 KG BAG | 1 |
24 | PEBBLES | 1/2*3/4 | 40 KG BAG | 1 |
25 | CPVC PIPES & FITTINGS | 1 | ||
TOTAL | ₹ 88,500.00 | 40 |
500 LPH RO Plant
₹88,500.00Price
Excluding Sales Tax
Terms & Conditions:
- Shipping Cost Extra.
- TAX Extra
- Goods Once sold cannot be taken back.